Кратковременные отключения трансляции в Приморском крае
Кратковременные отключения телерадиосигнала 1-7 Марта
1-7 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах:Пункт вещания | Дата | Программы | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
Богуславка | 02 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 03:00 - 09:00 | |
Вассиановка | 04 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 03:00 - 09:00 | |
Владивосток | 03 марта | Радио Дача, Дорожное радио | 02:00 - 06:00 | |
Владивосток | 21 февраля - 13 марта | Маяк, Вести ФМ, СТС (а) | 05:15 - 06:20 | Солнечная интерференция продолжительностью 5 мин в сутки |
Владивосток | 22 февраля - 09 марта | Супер (а) | 08:44 - 09:41 | Солнечная интерференция продолжительностью 17 мин в сутки |
Владивосток | 23 февраля - 08 марта | Русское Радио, Ди FM, Дисней (а), Ю-ТВ (а), Монте Карло | 08:43 - 09:38 | Солнечная интерференция продолжительностью 12 мин в сутки |
Находка | 22 февраля - 09 марта | ТНТ4 (а) | 08:44 - 09:41 | Солнечная интерференция продолжительностью 17 мин в сутки |
Находка | 23 февраля - 08 марта | Че (а), Ю-ТВ (а) | 08:43 - 09:38 | Солнечная интерференция продолжительностью 12 мин в сутки |
Уссурийск | 22 февраля - 09 марта | ТНТ4 (а) | 08:44 - 09:41 | Солнечная интерференция продолжительностью 17 мин в сутки |
Уссурийск | 23 февраля - 08 марта | Дисней (а), Че (а), Ю-ТВ (а), СТС LOVE (а) | 08:43 - 09:38 | Солнечная интерференция продолжительностью 12 мин в сутки |
вся сеть вещания | 21 февраля - 13 марта | Радио России, РТРС-1, РТРС-2 | 05:15 - 06:20 | Солнечная интерференция продолжительностью 5 мин в сутки |
*Указывается московское время.
В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.
Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
Приносим извинения за возможные неудобства.